Feintool - Fünf-Jahres-Vergleich 
Navigation mit Access Keys
- [Alt + 0] - Startseite
- [Alt + 1] - Navigation
- [Alt + 2] - Inhalt
- [Alt + 3] - Kontakt
- [Alt + 4] - Sitemap
- [Alt + 5] - Suche
Metanavigation
Sprachmenü
Hauptnavigation
Unternavigation
Service Navigation
Schnellsuche
PortalHier klicken
StandorteHier klicken
Medienmitteilungen
Feintool GV Kurzjahr 2011: Aktionäre heissen alle Anträge gut - Verwaltungsrat neu konstituiert
An der Generalversammlung der Feintool International Holding AG vom 8. Mai 2012 haben die Aktionäre...
mehrAdhoc Meldung: Grünes Licht zum Kauf von Herzing+Schroth
Das deutsche Bundeskartellamt hat am 25. April 2012 den Kauf von Herzing+Schroth durch die...
mehrResultate 1.Quartal 2012: Feintool steigert Umsatz um 9%
Die Feintool-Gruppe konnte im Zeitraum vom 1. Januar bis 31. März 2012 die positive...
mehrPfadangabe
Daten zur Aktie
Fünf-Jahres-Vergleich
| 2010/11* | 2009/2010* | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Aktien per 30.9. | 763'870 | 763'870 | 763'870 | 745'041 | 711'124 | |
Durchschnittliche Anzahl Aktien (verwässert) | 762'638 | 762'365 | 724'797 | 753'378 | 718'716 | |
Aktienkapital in CHF Mio. | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 37,3 | 35,6 | |
Kurs per 30.9. in CHF | 320.00 | 346.50 | 225.00 | 310.00 | 415.00 | |
Marktkapitalisierung | 244,4 | 264,7 | 171,9 | 231,0 | 295,1 | |
Dividende pro Aktie in CHF | 4.00** | 0 | 0 | 6.50 | 7.50 | |
Gewinn pro Aktie in CHF | 15.83 | -13.57 | -65.87 | 28.93 | 19.34 | |
Gewinn pro Aktie (verwässert) in CHF | 15.83 | -13.57 | -65.87 | 27.72 | 18.48 | |
Eigenkapital pro Aktie in CHF | 188.54 | 178.94 | 186.79 | 282.59 | 269.01 |
*nur weitergeführte Bereiche; Geschäftsjahre 2009/10 und 2008/09 restated
**Antrag des Verwaltungsrats