Feintool - Fünf-Jahres-Vergleich 
Navigation mit Access Keys
- [Alt + 0] - Startseite
- [Alt + 1] - Navigation
- [Alt + 2] - Inhalt
- [Alt + 3] - Kontakt
- [Alt + 4] - Sitemap
- [Alt + 5] - Suche
Metanavigation
Sprachmenü
Hauptnavigation
Unternavigation
Service Navigation
Schnellsuche
PortalHier klicken
StandorteHier klicken
Medienmitteilungen
Feintool GV Kurzjahr 2011: Aktionäre heissen alle Anträge gut - Verwaltungsrat neu konstituiert
An der Generalversammlung der Feintool International Holding AG vom 8. Mai 2012 haben die Aktionäre...
mehrAdhoc Meldung: Grünes Licht zum Kauf von Herzing+Schroth
Das deutsche Bundeskartellamt hat am 25. April 2012 den Kauf von Herzing+Schroth durch die...
mehrResultate 1.Quartal 2012: Feintool steigert Umsatz um 9%
Die Feintool-Gruppe konnte im Zeitraum vom 1. Januar bis 31. März 2012 die positive...
mehrPfadangabe
Fakten & Kennzahlen
Fünf-Jahres-Vergeich
(in CHF Mio.) | 2010/2011* | 2009/2010* | 2008/2009* | 2007/2008 | 2006/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Auftragseingang | 415,2 | 385,9 | 254,1 | 553,5 | 586,6 | |
Auftragsbestand | 188,0 | 149,1 | 110,1 | 220,1 | 237,7 | |
| ||||||
Erfolgsrechnung |
|
|
| |||
Umsatz | 360,2 | 337,9 | 338,2 | 569,2 | 520,4 | |
Bruttogewinn | 126,5 | 109,5 | 105,4 | 200,0 | 187,3 | |
EBITDA | 31,7 | 22,8 | -11,8 | 56,1 | 49,9 | |
Operatives Ergebnis (EBIT) | 17,0 | 0,8 | -38,3 | 33,9 | 25,8 | |
Nettoergebnis | 12,1 | -11,9 | -47,7 | 20,1 | 11,8 | |
|
|
|
| |||
Bilanz | ||||||
Umlaufvermögen | 167,4 | 156,6 | 176,7 | 254,8 | 243,0 | |
Anlagevermögen | 156,1 | 169,0 | 195,0 | 220,5 | 217,4 | |
kurzfristiges Fremdkapital | 157,9 | 148,5 | 176,4 | 211,6 | 149,1 | |
langfristiges Fremdkapital | 21,8 | 40,6 | 53,1 | 59,1 | 120,0 | |
Total Fremdkapital | 179,7 | 189,2 | 229,4 | 270,7 | 269,1 | |
Eigenkapital | 143,8 | 136,4 | 142,3 | 204,6 | 191,3 | |
Bilanzsumme | 323,5 | 325,6 | 371,7 | 475,3 | 460,4 | |
| ||||||
Verschiedenes | ||||||
Geldfluss aus operativer Tätigkeit | 25,3 | 17,8 | -4,6 | 64,0 | 36,6 | |
Betrieblicher Geldfluss | 12,1 | 15,4 | -12,7 | 34,9 | 8,1 | |
Investitionen | -13,2 | -2,4 | -8,1 | -29,1 | -28,5 | |
Mitarbeiter (ohne Lernende) |
|
|
|
|
| |
| ||||||
Ratios | ||||||
Umsatzwachstum | 6,6% | - | - | 9,4% | 3,9% | |
Bruttomarge | 35,1% | 32,4% | 31,2% | 35,1% | 36,0% | |
EBITDA-Marge | 8,8% | 6,8% | -3,5% | 9,9% | 9,6% | |
EBIT-Marge | 4,7% | 0,2% | -11,3% | 6,0% | 5,0% | |
Gewinn-Marge | 3,4% | -3,5% | -14,1% | 3,5% | 2,3% | |
Eigenkapitalquote | 44,4% | 41,9% | 38,3% | 43,1% | 41,5% |
*Nur weitergeführte Bereiche; GJ 2009/10 und GJ 2008/09 restated